+
  • 1(1).jpg

氧化鋁空心球磚


化學成分(wt%)Al2O3 SiO2 Fe2O3

關鍵詞:

氧化鋁空心球磚

所屬分類:

耐火材料

圖片名稱

咨詢熱線:

詳情展示


勁旅環(huán)境

技術指標 氧化鋁空心球磚
LG-99 LG-90 LG-85
化學成分(wt%) Al2O3 ≥99 ≥90 ≥85
SiO2 ≤0.3 ≤7 ≤13
Fe2O3 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.2
體積密度(Kg/m3 1450~1600 1450~1600 1450~1600
常溫耐壓強度(MPa) ≥15 ≥15 ≥20
重燒線變化率(%) 1600℃×3h ±0.2 ±0.2 ±0.3
導熱系數(shù)(W/m·K) 平均溫度800℃ ≤1.4 ≤1.4 ≤1.4
最高使用溫度(℃) ≥1800 ≥1700 ≥1600

山東省淄博市臨淄區(qū)齊都鎮(zhèn)婁子村

版權所有 © 2023 淄博華慶耐火材料有限公司 丨 標簽

官網(wǎng)建設:中企動力 淄博